| Nome | Tipo | Categoria | Poder | PP |
|---|---|---|---|---|
| Force Palm | 🥊 fighting | Physical | 60 | 10 |
| Foresight | ⚪ normal | Status | - | 40 |
| Forests Curse | 🍃 grass | Status | - | 20 |
| Foul Play | 🌙 dark | Physical | 95 | 15 |
| Freeze Dry | ❄️ ice | Special | 70 | 20 |
| Frenzy Plant | 🍃 grass | Special | 150 | 5 |
| Frost Breath | ❄️ ice | Special | 60 | 10 |
| Frustration | ⚪ normal | Physical | - | 20 |
| Fury Attack | ⚪ normal | Physical | 15 | 20 |
| Fury Cutter | 🐛 bug | Physical | 40 | 20 |
| Fury Swipes | ⚪ normal | Physical | 18 | 15 |
| Future Sight | 👁️ psychic | Special | 120 | 10 |
| Gastro Acid | ☠️ poison | Status | - | 10 |
| Giga Drain | 🍃 grass | Special | 75 | 10 |
| Giga Impact | ⚪ normal | Physical | 150 | 5 |
| Gigaton Hammer | 🛡️ steel | Physical | 160 | 5 |
| Glaive Rush | 🐉 dragon | Physical | 120 | 5 |
| Glare | ⚪ normal | Status | - | 30 |
| Grass Knot | 🍃 grass | Special | - | 20 |
| Grass Pledge | 🍃 grass | Special | 80 | 10 |
Movimentos Pokémon Champions
Explore nosso banco de dados abrangente de ataques e movimentos de status. No cenário competitivo e no VGC, a escolha do movimento correto é a diferença entre a vitória e a derrota. Aqui você pode pesquisar e filtrar os golpes por tipo, descobrir se eles pertencem à categoria Physical (Físico), Special (Especial) ou Status, além de conferir seu poder base (Power) e precisão. Use nossa lista atualizada para planejar combos devastadores, encontrar opções de suporte adequadas e construir o moveset perfeito para a sua equipe.