| Nome | Tipo | Categoria | Poder | PP |
|---|---|---|---|---|
| Leafage | 🍃 grass | Physical | 40 | 40 |
| Leaf (Blade) | 🍃 grass | Physical | 90 | 15 |
| Leaf Storm | 🍃 grass | Special | 130 | 5 |
| Leaf Tornado | 🍃 grass | Special | 65 | 10 |
| Leech Life | 🐛 bug | Physical | 80 | 10 |
| Leech Seed | 🍃 grass | Status | - | 10 |
| Leer | ⚪ normal | Status | - | 30 |
| Lick | 👻 ghost | Physical | 30 | 30 |
| Life Dew | 💧 water | Status | - | 10 |
| Light Of Ruin | ✨ fairy | Special | 140 | 5 |
| Light Screen | 👁️ psychic | Status | - | 30 |
| Liquidation | 💧 water | Physical | 85 | 10 |
| Lock On | ⚪ normal | Status | - | 5 |
| Low Kick | 🥊 fighting | Physical | - | 20 |
| Low Sweep | 🥊 fighting | Physical | 65 | 20 |
| Lucky Chant | ⚪ normal | Status | - | 30 |
| Lumina Crash | 👁️ psychic | Special | 80 | 10 |
| Lunge | 🐛 bug | Physical | 80 | 15 |
| Mach Punch | 🥊 fighting | Physical | 40 | 30 |
| Magical Leaf | 🍃 grass | Special | 60 | 20 |
Movimentos Pokémon Champions
Explore nosso banco de dados abrangente de ataques e movimentos de status. No cenário competitivo e no VGC, a escolha do movimento correto é a diferença entre a vitória e a derrota. Aqui você pode pesquisar e filtrar os golpes por tipo, descobrir se eles pertencem à categoria Physical (Físico), Special (Especial) ou Status, além de conferir seu poder base (Power) e precisão. Use nossa lista atualizada para planejar combos devastadores, encontrar opções de suporte adequadas e construir o moveset perfeito para a sua equipe.