| Nome | Tipo | Categoria | Poder | PP |
|---|---|---|---|---|
| Poison Jab | ☠️ poison | Physical | 80 | 20 |
| Poison Powder | ☠️ poison | Status | - | 35 |
| Poison Sting | ☠️ poison | Physical | 15 | 35 |
| Poison Tail | ☠️ poison | Physical | 50 | 25 |
| Pollen Puff | 🐛 bug | Special | 90 | 15 |
| Poltergeist | 👻 ghost | Physical | 110 | 5 |
| Population Bomb | ⚪ normal | Physical | 20 | 10 |
| Pounce | 🐛 bug | Physical | 50 | 20 |
| Pound | ⚪ normal | Physical | 40 | 35 |
| Powder | 🐛 bug | Status | - | 20 |
| Powder Snow | ❄️ ice | Special | 40 | 25 |
| Power Gem | 🪨 rock | Special | 80 | 20 |
| Power Shift | ⚪ normal | Status | - | 10 |
| Power Split | 👁️ psychic | Status | - | 10 |
| Power Swap | 👁️ psychic | Status | - | 10 |
| Power Trick | 👁️ psychic | Status | - | 10 |
| Power Trip | 🌙 dark | Physical | 20 | 10 |
| Power Up Punch | 🥊 fighting | Physical | 40 | 20 |
| Power Whip | 🍃 grass | Physical | 120 | 10 |
| Present | ⚪ normal | Physical | - | 15 |
Movimentos Pokémon Champions
Explore nosso banco de dados abrangente de ataques e movimentos de status. No cenário competitivo e no VGC, a escolha do movimento correto é a diferença entre a vitória e a derrota. Aqui você pode pesquisar e filtrar os golpes por tipo, descobrir se eles pertencem à categoria Physical (Físico), Special (Especial) ou Status, além de conferir seu poder base (Power) e precisão. Use nossa lista atualizada para planejar combos devastadores, encontrar opções de suporte adequadas e construir o moveset perfeito para a sua equipe.