| Nome | Tipo | Categoria | Poder | PP |
|---|---|---|---|---|
| Terrain Pulse | ⚪ normal | Special | 50 | 10 |
| Thief | 🌙 dark | Physical | 60 | 25 |
| Thrash | ⚪ normal | Physical | 120 | 10 |
| Throat Chop | 🌙 dark | Physical | 80 | 15 |
| Thunder | ⚡ electric | Special | 110 | 10 |
| Thunderbolt | ⚡ electric | Special | 90 | 15 |
| Thunder Fang | ⚡ electric | Physical | 65 | 15 |
| Thunder Punch | ⚡ electric | Physical | 75 | 15 |
| Thunder Shock | ⚡ electric | Special | 40 | 30 |
| Thunder Wave | ⚡ electric | Status | - | 20 |
| Tickle | ⚪ normal | Status | - | 20 |
| Tidy Up | ⚪ normal | Status | - | 10 |
| Topsy Turvy | 🌙 dark | Status | - | 20 |
| Torch Song | 🔥 fire | Special | 80 | 10 |
| Torment | 🌙 dark | Status | - | 15 |
| Toxic | ☠️ poison | Status | - | 10 |
| Toxic Spikes | ☠️ poison | Status | - | 20 |
| Toxic Thread | ☠️ poison | Status | - | 20 |
| Trailblaze | 🍃 grass | Physical | 50 | 20 |
| Transform | ⚪ normal | Status | - | 10 |
Movimentos Pokémon Champions
Explore nosso banco de dados abrangente de ataques e movimentos de status. No cenário competitivo e no VGC, a escolha do movimento correto é a diferença entre a vitória e a derrota. Aqui você pode pesquisar e filtrar os golpes por tipo, descobrir se eles pertencem à categoria Physical (Físico), Special (Especial) ou Status, além de conferir seu poder base (Power) e precisão. Use nossa lista atualizada para planejar combos devastadores, encontrar opções de suporte adequadas e construir o moveset perfeito para a sua equipe.