| Nome | Tipo | Categoria | Poder | PP |
|---|---|---|---|---|
| Volt Switch | ⚡ electric | Special | 70 | 20 |
| Volt Tackle | ⚡ electric | Physical | 120 | 15 |
| Wake Up Slap | 🥊 fighting | Physical | 70 | 10 |
| Waterfall | 💧 water | Physical | 80 | 15 |
| Water Gun | 💧 water | Special | 40 | 25 |
| Water Pledge | 💧 water | Special | 80 | 10 |
| Water Pulse | 💧 water | Special | 60 | 20 |
| Water Shuriken | 💧 water | Special | 15 | 20 |
| Water Sport | 💧 water | Status | - | 15 |
| Water Spout | 💧 water | Special | 150 | 5 |
| Wave Crash | 💧 water | Physical | 120 | 10 |
| Weather Ball | ⚪ normal | Special | 50 | 10 |
| Whirlpool | 💧 water | Special | 35 | 15 |
| Whirlwind | ⚪ normal | Status | - | 20 |
| Wide Guard | 🪨 rock | Status | - | 10 |
| Wild Charge | ⚡ electric | Physical | 90 | 15 |
| Will O Wisp | 🔥 fire | Status | - | 15 |
| Wing Attack | Physical | 60 | 35 | |
| Wish | ⚪ normal | Status | - | 10 |
| Withdraw | 💧 water | Status | - | 40 |
Movimentos Pokémon Champions
Explore nosso banco de dados abrangente de ataques e movimentos de status. No cenário competitivo e no VGC, a escolha do movimento correto é a diferença entre a vitória e a derrota. Aqui você pode pesquisar e filtrar os golpes por tipo, descobrir se eles pertencem à categoria Physical (Físico), Special (Especial) ou Status, além de conferir seu poder base (Power) e precisão. Use nossa lista atualizada para planejar combos devastadores, encontrar opções de suporte adequadas e construir o moveset perfeito para a sua equipe.