| Nome | Tipo | Categoria | Poder | PP |
|---|---|---|---|---|
| Absorb | 🍃 grass | Special | 20 | 25 |
| Accelerock | 🪨 rock | Physical | 40 | 20 |
| Acid | ☠️ poison | Special | 40 | 30 |
| Acid Armor | ☠️ poison | Status | - | 20 |
| Acid Spray | ☠️ poison | Special | 40 | 20 |
| Acrobatics | Physical | 55 | 15 | |
| Acupressure | ⚪ normal | Status | - | 30 |
| Aerial Ace | Physical | 60 | 20 | |
| After You | ⚪ normal | Status | - | 15 |
| Agility | 👁️ psychic | Status | - | 30 |
| Air Cutter | Special | 60 | 25 | |
| Air Slash | Special | 75 | 15 | |
| Alluring Voice | ✨ fairy | Special | 80 | 10 |
| Ally Switch | 👁️ psychic | Status | - | 15 |
| Amnesia | 👁️ psychic | Status | - | 20 |
| Ancient Power | 🪨 rock | Special | 60 | 5 |
| Apple Acid | 🍃 grass | Special | 80 | 10 |
| Aqua Cutter | 💧 water | Physical | 70 | 20 |
| Aqua Jet | 💧 water | Physical | 40 | 20 |
| Aqua Ring | 💧 water | Status | - | 20 |
Movimentos Pokémon Champions
Explore nosso banco de dados abrangente de ataques e movimentos de status. No cenário competitivo e no VGC, a escolha do movimento correto é a diferença entre a vitória e a derrota. Aqui você pode pesquisar e filtrar os golpes por tipo, descobrir se eles pertencem à categoria Physical (Físico), Special (Especial) ou Status, além de conferir seu poder base (Power) e precisão. Use nossa lista atualizada para planejar combos devastadores, encontrar opções de suporte adequadas e construir o moveset perfeito para a sua equipe.