| Nome | Tipo | Categoria | Poder | PP |
|---|---|---|---|---|
| Aqua Step | 💧 water | Physical | 80 | 10 |
| Aqua Tail | 💧 water | Physical | 90 | 10 |
| Armor Cannon | 🔥 fire | Special | 120 | 5 |
| Arm Thrust | 🥊 fighting | Physical | 15 | 20 |
| Aromatherapy | 🍃 grass | Status | - | 5 |
| Aromatic Mist | ✨ fairy | Status | - | 20 |
| Assist | ⚪ normal | Status | - | 20 |
| Assurance | 🌙 dark | Physical | 60 | 10 |
| Astonish | 👻 ghost | Physical | 30 | 15 |
| Attract | ⚪ normal | Status | - | 15 |
| Aura Sphere | 🥊 fighting | Special | 80 | 20 |
| Aura Wheel | ⚡ electric | Physical | 110 | 10 |
| Aurora Beam | ❄️ ice | Special | 65 | 20 |
| Aurora Veil | ❄️ ice | Status | - | 20 |
| Autotomize | 🛡️ steel | Status | - | 15 |
| Avalanche | ❄️ ice | Physical | 60 | 10 |
| Axe Kick | 🥊 fighting | Physical | 120 | 10 |
| Baby Doll Eyes | ✨ fairy | Status | - | 30 |
| Baneful Bunker | ☠️ poison | Status | - | 10 |
| Barb Barrage | ☠️ poison | Physical | 60 | 10 |
Movimentos Pokémon Champions
Explore nosso banco de dados abrangente de ataques e movimentos de status. No cenário competitivo e no VGC, a escolha do movimento correto é a diferença entre a vitória e a derrota. Aqui você pode pesquisar e filtrar os golpes por tipo, descobrir se eles pertencem à categoria Physical (Físico), Special (Especial) ou Status, além de conferir seu poder base (Power) e precisão. Use nossa lista atualizada para planejar combos devastadores, encontrar opções de suporte adequadas e construir o moveset perfeito para a sua equipe.