| Nome | Tipo | Categoria | Poder | PP |
|---|---|---|---|---|
| Shelter | 🛡️ steel | Status | - | 10 |
| Shift Gear | 🛡️ steel | Status | - | 10 |
| Shock Wave | ⚡ electric | Special | 60 | 20 |
| Signal Beam | 🐛 bug | Special | 75 | 15 |
| Silver Wind | 🐛 bug | Special | 60 | 5 |
| Simple Beam | ⚪ normal | Status | - | 15 |
| Sing | ⚪ normal | Status | - | 15 |
| Skill Swap | 👁️ psychic | Status | - | 10 |
| Skitter Smack | 🐛 bug | Physical | 70 | 10 |
| Skull Bash | ⚪ normal | Physical | 130 | 10 |
| Sky Attack | Physical | 140 | 5 | |
| Sky Drop | Physical | 60 | 10 | |
| Sky Uppercut | 🥊 fighting | Physical | 85 | 15 |
| Slack Off | ⚪ normal | Status | - | 5 |
| Slam | ⚪ normal | Physical | 80 | 20 |
| Slash | ⚪ normal | Physical | 70 | 20 |
| Sleep Powder | 🍃 grass | Status | - | 15 |
| Sleep Talk | ⚪ normal | Status | - | 10 |
| Sludge | ☠️ poison | Special | 65 | 20 |
| Sludge Bomb | ☠️ poison | Special | 90 | 10 |
Movimentos Pokémon Champions
Explore nosso banco de dados abrangente de ataques e movimentos de status. No cenário competitivo e no VGC, a escolha do movimento correto é a diferença entre a vitória e a derrota. Aqui você pode pesquisar e filtrar os golpes por tipo, descobrir se eles pertencem à categoria Physical (Físico), Special (Especial) ou Status, além de conferir seu poder base (Power) e precisão. Use nossa lista atualizada para planejar combos devastadores, encontrar opções de suporte adequadas e construir o moveset perfeito para a sua equipe.