| Nome | Tipo | Categoria | Poder | PP |
|---|---|---|---|---|
| Sludge Wave | ☠️ poison | Special | 95 | 10 |
| Smack Down | 🪨 rock | Physical | 50 | 15 |
| Smart Strike | 🛡️ steel | Physical | 70 | 10 |
| Smog | ☠️ poison | Special | 30 | 20 |
| Smokescreen | ⚪ normal | Status | - | 20 |
| Snap Trap | 🍃 grass | Physical | 35 | 15 |
| Snarl | 🌙 dark | Special | 55 | 15 |
| Snatch | 🌙 dark | Status | - | 10 |
| Snipe Shot | 💧 water | Special | 80 | 15 |
| Snore | ⚪ normal | Special | 50 | 15 |
| Snowscape | ❄️ ice | Status | - | 10 |
| Soak | 💧 water | Status | - | 20 |
| Soft Boiled | ⚪ normal | Status | - | 5 |
| Solar Beam | 🍃 grass | Special | 120 | 10 |
| Solar (Blade) | 🍃 grass | Physical | 125 | 10 |
| Spark | ⚡ electric | Physical | 65 | 20 |
| Sparkling Aria | 💧 water | Special | 90 | 10 |
| Speed Swap | 👁️ psychic | Status | - | 10 |
| Spicy Extract | 🍃 grass | Status | - | 15 |
| Spider Web | 🐛 bug | Status | - | 10 |
Movimentos Pokémon Champions
Explore nosso banco de dados abrangente de ataques e movimentos de status. No cenário competitivo e no VGC, a escolha do movimento correto é a diferença entre a vitória e a derrota. Aqui você pode pesquisar e filtrar os golpes por tipo, descobrir se eles pertencem à categoria Physical (Físico), Special (Especial) ou Status, além de conferir seu poder base (Power) e precisão. Use nossa lista atualizada para planejar combos devastadores, encontrar opções de suporte adequadas e construir o moveset perfeito para a sua equipe.